Die Metall- und Elektroindustrie ist der größte und wichtigste Industriezweig in Bayern. Zu ihren bedeutendsten Branchen zählen die elektrotechnische und optische Industrie, der Maschinenbau sowie die Automobil- und -Zulieferindustrie.
Im Jahr 2008 arbeiteten 760.000 Beschäftigte in den Betrieben der bayerischen M+E-Industrie. Das sind rund 62 Prozent aller Industriebeschäftigten des Freistaats. Zusammen erwirtschafteten die bayerischen M+E- Unternehmen im Jahr 2008 einen Umsatz von 224,2 Milliarden Euro, 58 Prozent davon im Ausland. Die Bruttolohn- und -gehaltssumme belief sich auf 36,4 Milliarden Euro, das sind durchschnittlich 47.838 Euro pro Beschäftigten.
Strukturdaten der bayerischen M+E Industrie nach Branchen
Im Vergleich zum Vorjahr nahm die Beschäftigtenzahl in der bayerischen M+E-Industrie 2008 um 22.600 Personen bzw. 3,1 Prozent zu. Fast alle Branchen der M+E-Industrie Bayerns konnten im Jahr 2008 einen Beschäftigungsanstieg verzeichnen. Die größten Zuwächse gab es bei der Herstellung von Spielwaren, in der Medizin-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik sowie im Maschinenbau. Im Bereich der Rundfunk-, Fernseh- und Nachrichtentechnik mussten hingegen Stellen abgebaut werden.
| Beschäftigte in 2008 | Anteil an M+E | Veränderungen gg. 2007 | |
|---|---|---|---|
| Maschinenbau | 216.146 | 28,4% | +5,2% |
| Elektrotechnische Industrie / Optik | 212.729 | 27,9% | +2,8% |
| Teilbereich: Herstellung von Geräten der Elektrizitätserzeugung und -verteilung | 111.318 | 14,6% | +3,3%% |
| Teilbereich: Rundfunk-, Fernseh- und Nachrichtentechnik | 46.760 | 6,1% | -4,2% |
| Teilbereich: Medizin-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik / Optik | 54.651 | 7,2% | +6,5% |
| Straßenfahrzeugbau | 183.554 | 24,1% | +1,4% |
| Herstellung von Metallerzeugnissen | 82.998 | 10,9% | +1,5% |
| Sonstiger Fahrzeugbau | 29.461 | 3,9% | +3,9% |
| Gießereien, Ziehereien, Kaltwalzwerke und NE-Metallerzeugung | 22.093 | 2,9% | +1,3% |
| Herstellung von Büromaschinen und EDV-Geräten | 9.201 | 1,2% | +2,0% |
| Herstellung von Spielwaren | 5.115 | 0,7% | +14,2% |
| M+E Industrie insgesamt | 761.297 | +3,1% |
Quellen: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, eigene Berechnungen.
* Betriebe mit 20 oder mehr Beschäftigten
Strukturdaten der bayerischen M+E Industrie nach Regionen
In fast allen Regionen Bayerns nahm die Zahl der M+E-Beschäftigten im Jahr 2008 zu. Den deutlichsten Anstieg gab es in Schwaben mit +6,9 Prozent. Überdurchschnittlich stieg die Beschäftigung auch in Mittelfranken. Schwächer als im bayerischen Durchschnitt wuchs die Zahl der Beschäftigten in Niederbayern, Oberbayern und Unterfranken. In Oberfranken wurde Beschäftigung abgebaut.
| Beschäftigte in 2008 ** | Anteil an Bayern | Veränderungen gg. 2007 | |
|---|---|---|---|
| Oberbayern | 225.168 | 29,8% | +2,2% |
| Niederbayern | 77.753 | 10,3% | -0,5% |
| Oberpfalz | 80.521 | 10,5% | +3,0% |
| Oberfranken | 50.894 | 6,7% | +0,6% |
| Mittelfranken | 116.327 | 15,4% | +4,6% |
| Unterfranken | 90.382 | 12,0% | +2,4% |
| Schwaben | 115.142 | 15,2% | +6,9% |
| Bayern gesamt | 756.187** | +3,0% |
Quellen: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, eigene Berechnungen.
* Betriebe mit 20 oder mehr Beschäftigten
** ohne Hersteller von Spielwaren




